Validation — le lead time (§11, livrable de la V1)
Verdict : TROP TÔT
3.7 jours d'accumulation sur les 28 exigés par le §11.
Accumulation : 3.7 jours
sur les 28 exigés avant tout jugement.
Lead time médian
—
critère go : ≥ 3.0 j
Précision
—
critère go : ≥ 30 %
Tracks alertés
25
0 confirmés ·
0 faux positifs ·
25 en attente
Distribution
—
sur 0 cas mesurés
Alertes confirmées — signal externe suivi d'un décollage TikTok
Aucune alerte n'a encore été suivie d'un décollage mesurable.
En attente de verdict — horizon de 21 jours non écoulé
| Track | Type | Alerté le | Verdict dans |
|---|---|---|---|
| Every Breath You Take — The Police | external_surge | 10/08 20:30 | 21 j |
| Total Eclipse of the Heart — Bonnie Tyler | external_surge | 10/08 20:30 | 21 j |
| Iris — The Goo Goo Dolls | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| Creep — Radiohead | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| 12 to 12 — sombr | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| Take On Me — a-ha | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| Too Sweet — Hozier | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| How You Remind Me — Nickelback | external_surge | 10/08 14:30 | 21 j |
| One Of Us — Joan Osborne | geo_incoming | 10/08 14:30 | 21 j |
| Let Me Love You — Mario | external_surge | 09/08 20:30 | 20 j |
| Don't Stop Believin' — Journey | external_surge | 09/08 20:30 | 20 j |
| ZIZI — Ozuna & Omar Courtz | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| Material Lover (from The Devil Wears Prada 2 Original Motion Picture) — SIENNA SPIRO | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| So Easy (To Fall In Love) — Olivia Dean | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| Everybody Wants To Rule The World — Tears for Fears | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| My Body Isn't Ready — sombr | external_surge | 09/08 15:52 | 20 j |
| Close to Me — The Cure | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| Bring Me To Life — Evanescence | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| Titanium — David Guetta | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| Give Me Everything (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) — Pitbull | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| Locked out of Heaven — Bruno Mars | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) — Post Malone & Swae Lee | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
| No Broke Boys — Disco Lines | geo_incoming | 09/08 15:52 | 20 j |
Limite méthodologique assumée
Le « pic TikTok » est mesuré par l'inflexion de la courbe videoCount (≥ 30 % / 24h avec au moins 1 000 vidéos au départ), et non par l'entrée dans le Creative Center FR : celui-ci n'expose plus de classement musique public. Le §13 notait déjà le risque de biais à prendre le Creative Center comme vérité ; ici la mesure dépend de la couverture du pont TikTok — un track dont les sons ne sont pas résolus ne peut pas être confirmé, ce qui gonfle mécaniquement le taux de faux positifs.