Tendances par pays
Matrice de propagation (shortlist top 30 — cellule = meilleur rang courant, couleur = ancienneté d'entrée)
entré < 24h
entré < 72h
plus ancien
| Track | Score | 🇺🇸 US | 🇧🇷 BR | 🇩🇪 DE | 🇬🇧 GB | 🇪🇸 ES | 🇮🇹 IT | 🇫🇷 FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) — P!nk | 0.535 | 37 | 80 | 26 | 49 | 102 | 80 | 76 |
| Take On Me — a-ha | 0.530 | 115 | 111 | 187 | · | 112 | 180 | · |
| back to friends — sombr | 0.527 | 38 | 103 | 42 | 30 | 194 | 120 | 193 |
| BbY WOW — KAROL G | 0.521 | 1 | 119 | 3 | 30 | 1 | 7 | 6 |
| Nicole Kidman — ADÉLA | 0.521 | 1 | 77 | 42 | 5 | 166 | 133 | 78 |
| the cure — Olivia Rodrigo | 0.513 | 6 | · | 22 | 7 | 182 | · | · |
| Jamaican (Bam Bam) — HUGEL & SOLTO (FR) | 0.512 | 72 | 42 | 10 | 21 | 4 | 52 | 11 |
| Fisherman's Blues — The Waterboys | 0.511 | · | · | · | 142 | 100 | · | · |
| Sign of the Times — Harry Styles | 0.510 | 91 | 22 | 92 | 56 | 83 | 71 | · |
| Ain't In LA — ADÉLA | 0.509 | 11 | 78 | 8 | 14 | 33 | 39 | 115 |
| Die With A Smile — Lady Gaga & Bruno Mars | 0.509 | 79 | 54 | 126 | 196 | 107 | 192 | · |
| Beautiful Things — Benson Boone | 0.507 | 106 | 107 | 141 | 82 | 129 | 84 | 169 |
| Wicked Game — Chris Isaak | 0.504 | 163 | 37 | 104 | 127 | 135 | 110 | 193 |
| Alors on danse (feat. Erik Hassle) — Stromae | 0.503 | · | 46 | 36 | 121 | 92 | 103 | · |
| Purple Rain — Prince & The Revolution | 0.503 | 18 | 7 | 29 | 40 | 45 | 65 | 55 |
| So Easy (To Fall In Love) — Olivia Dean | 0.501 | 20 | 98 | 133 | 28 | 9 | 198 | · |
| Ordinary — Alex Warren | 0.500 | 47 | 33 | 46 | 23 | 120 | 83 | 130 |
| We Are The People — Empire Of The Sun | 0.500 | 140 | 158 | 55 | 112 | · | 171 | · |
| Fade into You — Mazzy Star | 0.500 | 57 | 123 | 156 | 76 | 42 | 148 | 188 |
| Iris — The Goo Goo Dolls | 0.500 | 27 | 50 | 30 | 20 | 97 | 55 | · |
| Creep — Radiohead | 0.500 | 45 | 73 | 131 | 71 | 131 | · | · |
| stupid song — Olivia Rodrigo | 0.476 | 5 | · | 67 | 8 | · | 17 | · |
| Don't Let Me Down (feat. Daya) — The Chainsmokers | 0.476 | · | · | 40 | 156 | · | 173 | · |
| Man I Need — Olivia Dean | 0.474 | 10 | 35 | 116 | 4 | · | · | · |
| Animal — KATSEYE | 0.474 | 68 | · | 32 | 47 | 174 | 28 | 68 |
| Babydoll — Dominic Fike | 0.473 | 22 | 132 | 36 | 38 | · | 124 | 90 |
| Mi Chico (Jason Derulo x Melody Version Slowed Down) — DJ Goja, Jason Derulo & Melody | 0.472 | 96 | · | 11 | 22 | 101 | 176 | 39 |
| Dai Dai — Shakira & Burna Boy | 0.469 | 144 | · | 5 | 23 | 36 | 58 | 21 |
| Choosin' Texas — Ella Langley | 0.469 | 2 | 30 | · | 10 | 24 | 91 | 48 |
| Bad Times (Extended Version) — Imael Angel | 0.466 | 4 | 2 | 41 | 57 | 56 | 119 | 31 |
shazam · 🇫🇷 FR — relevé du 09/10 17:00 (top 49)
| Rang | Track | Δ J-1 | Δ J-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cuenta (feat. Meryl & Shay) — Ronisia | ▲ 1 | ▲ 2 | |
| 3 | Movin' To The Sun — HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | ▼ 1 | = | |
| 4 | Fille à Papa — Vacra & La Rvfleuze | = | ▼ 2 | |
| 5 | Habiba — Theodora | ▲ 1 | ▲ 22 | |
| 6 | BbY WOW — KAROL G | ▼ 1 | ▼ 1 | |
| 7 | Te rencontrer encore — ESTL | ▲ 1 | = | |
| 8 | La Nocturne — Tiakola & Theodora | ▼ 1 | ▼ 2 | |
| 9 | Loser — Tame Impala | ▲ 3 | ▲ 8 | |
| 10 | Qu'on s'attache (feat. MC YOSHI, Mauvais djo & Kokosvoice) — TRIANGLE DES BERMUDES | ▼ 1 | ▼ 1 | |
| 11 | Jamaican (Bam Bam) — HUGEL & SOLTO (FR) | ▼ 1 | ▼ 3 | |
| 12 | BIR HAKEIM — Cherry Pie | ▲ 1 | ▼ 1 | |
| 13 | Dernier domicile connu : Dernier domicile connu — François de Roubaix | ▲ 8 | ▲ 39 | |
| 14 | Été avec toi — Adèle Castillon | = | ▼ 1 | |
| 15 | No Title — Nodey | ▼ 4 | ▲ 3 | |
| 16 | Le Petit Pêcheur — Manon Lisa | = | ▼ 4 | |
| 17 | Jalouse — Werenoi, SDM & Vacra | ▼ 2 | ▼ 2 | |
| 18 | Self Aware — Temper City | ▼ 1 | ▼ 4 | |
| 19 | STORM II — GENER8ION & Yung Lean | ▼ 1 | ▼ 9 | |
| 20 | Sicario — Timal | ▼ 1 | ▼ 4 | |
| 21 | Histoire sans fin — BEN plg | ▲ 2 | ▲ 4 | |
| 22 | Mélo Décalé — Tiakola | ▼ 2 | ▼ 2 | |
| 23 | Chaussures Roses — TeddyBear | ▼ 1 | ▲ 3 | |
| 24 | Nouméa — Jok'air & Linema | ▲ 3 | ▲ 8 | |
| 25 | Smalltown Boy — Bronski Beat | ▲ 3 | ▼ 3 | |
| 26 | Mr. Know It All — Teddy Swims | ▼ 2 | ▼ 5 | |
| 27 | des fleurs — Tove Lo & Stromae | ▼ 2 | ▼ 3 | |
| 28 | ONE TRACK MIND — Naïka | ▼ 2 | ▼ 5 | |
| 29 | Deliciosa — Josas | ▲ 2 | = | |
| 30 | Cote à la hausse — Bouss | ▲ 2 | ▲ 3 | |
| 31 | Bad Times (Extended Version) — Imael Angel | ▼ 2 | ▼ 12 | |
| 32 | YAPAQUE — Farruko, Greeicy & Steve Aoki | ▼ 2 | ▼ 2 | |
| 33 | FRENCH CONNEXION, Pt.3 — Timar | ▲ 9 | ▲ 36 | |
| 34 | Die On This Hill — SIENNA SPIRO | ▲ 6 | — | |
| 35 | hate that i made you love me — Ariana Grande | ▼ 1 | = | |
| 36 | BADDIES IN BELGICA — Issah | ▼ 3 | ▼ 5 | |
| 37 | Rise Slow — Kimo Sounds | = | ▲ 2 | |
| 38 | Pow Pow / Allo Doudou — Niska, litleboy lsbeats767 & Miimii KDS | ▼ 3 | ▼ 2 | |
| 39 | Mi Chico (Jason Derulo x Melody Version Slowed Down) — DJ Goja, Jason Derulo & Melody | ▼ 3 | ▼ 2 | |
| 40 | Soirée mondaine — Oria | ▼ 2 | ▼ 2 | |
| 41 | Jamais — Joseph Kamel & Vitaa | ▲ 3 | ▲ 7 | |
| 42 | CAFé CON RON (Afro House Remix) — KLAAN | ▼ 3 | ▼ 14 | |
| 43 | Raindance — Dave & Tems | ▼ 2 | = | |
| 44 | Sur la piste — Eva | ▲ 1 | ▼ 2 | |
| 45 | Hold On — Tems | ▲ 11 | ▲ 54 | |
| 46 | Starburster — Fontaines D.C. | ▲ 2 | ▼ 1 | |
| 47 | Uber — Franglish, KeBlack & Mauvais Djo | = | ▼ 6 | |
| 48 | Choosin' Texas — Ella Langley | ▼ 2 | ▲ 9 | |
| 49 | Wagyu — Mauvais Djo | ▼ 6 | ▼ 9 | |
| 50 | Mood — Ninho | ▼ 1 | ▼ 4 |
spotify_top · 🇫🇷 FR — relevé du 09/10 02:00 (top 48)
| Rang | Track | Δ J-1 | Δ J-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fille à Papa — Vacra & La Rvfleuze | = | — | |
| 2 | Mélo Décalé — Tiakola | ▲ 1 | — | |
| 3 | La Nocturne — Tiakola & Theodora | ▼ 1 | — | |
| 4 | Sexy Nana — Aya Nakamura & La Rvfleuze | = | — | |
| 5 | Sicario — Timal | = | — | |
| 6 | Maladie — Mauvais Djo | ▲ 1 | — | |
| 8 | Cuenta (feat. Meryl & Shay) — Ronisia | = | — | |
| 10 | La pétasse — Aya Nakamura | = | — | |
| 11 | melodrama — disiz & Theodora | ▲ 2 | — | |
| 12 | Wagyu — Mauvais Djo | ▲ 3 | — | |
| 13 | Pocahontas — PLK | ▼ 2 | — | |
| 14 | Séminaire — Bello&Dallas | ▼ 5 | — | |
| 15 | Pineapple — Leto | ▼ 3 | — | |
| 16 | Jalouse — Werenoi, SDM & Vacra | ▼ 2 | — | |
| 17 | BIR HAKEIM — Cherry Pie | ▼ 1 | — | |
| 18 | Cote à la hausse — Bouss | ▲ 4 | — | |
| 19 | LOVE YOU — Nono La Grinta | ▲ 1 | — | |
| 20 | RENÉ CAOVILLA — Gambi | ▼ 2 | — | |
| 21 | Dai Dai — Shakira & Burna Boy | ▲ 3 | — | |
| 22 | Argent Sale - A COLORS SHOW — La Rvfleuze | ▲ 14 | — | |
| 23 | VIVE LA MONNAIE — GIMS & Mauvais Djo | ▼ 4 | — | |
| 24 | Belvédère - Bello&Dallas (Exclu) — ZoneExclu | ▼ 3 | — | |
| 25 | Cœur De Pirate — Tiakola | ▼ 8 | — | |
| 26 | Olivia Valere — Lagui | ▼ 3 | — | |
| 27 | CARTIER SANTOS — SDM | ▲ 7 | — | |
| 28 | Paris — Nono La Grinta | ▼ 3 | — | |
| 29 | Ε. Signaler — Damso | ▲ 4 | — | |
| 30 | Je pense à toi — Guy2Bezbar | = | — | |
| 31 | Jamaican (Bam Bam) — HUGEL & SOLTO (FR) | ▼ 5 | — | |
| 32 | Self Aware — Temper City | ▼ 5 | — | |
| 33 | méli-mélo — kulturr | ▲ 2 | — | |
| 34 | Jet Lag — Tiakola & Jorja Smith | ▼ 6 | — | |
| 35 | Chemin d'or — Werenoi | ▲ 12 | — | |
| 36 | La vie qu'on mène — Ninho | ▲ 2 | — | |
| 37 | Pas Jalouse — Bamby | ▼ 8 | — | |
| 38 | Pangor — Djaksparo | ▲ 1 | — | |
| 39 | Uber — Franglish, KeBlack & Mauvais Djo | ▼ 8 | — | |
| 40 | RUINART — R2 | ▲ 3 | — | |
| 41 | Parfum quartier — Jul | ▲ 1 | — | |
| 42 | Nouméa — Jok'air & Linema | NEW | — | |
| 43 | Serrure #5 — La Rvfleuze | ▲ 7 | — | |
| 44 | PARLU — La Rvfleuze | ▲ 2 | — | |
| 45 | Coachella — TK | ▼ 1 | — | |
| 46 | Mode de vie — Tiakola | ▲ 3 | — | |
| 47 | Pétunias — Werenoi | ▲ 17 | — | |
| 48 | Tu connais — Werenoi | ▲ 14 | — | |
| 49 | Soirée mondaine — Oria | ▼ 4 | — | |
| 50 | Dis-moi - Nouvelle École — Nayte | ▼ 13 | — |